![]() |
Menşe yeri | Jiangsu, Çin |
Marka adı | AKS |
Sertifika | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS, |
Model numarası | Pro JAM72S30GR(540-565W) |
JA All Black Mono PERC Ev Güneş Panelleri, güneş enerjisini verimli bir şekilde elektriğe dönüştürmek için tasarlanmış yüksek kaliteli fotovoltaik modüllerdir.lider bir güneş paneli üreticisi, bu paneller, konut uygulamaları için güvenilir ve sürdürülebilir güç üretimi sağlamak için gelişmiş teknoloji ve üst düzey malzemelerle inşa edilmiştir.
Güç Çıktısı: 540W'dan 565W'a kadar olan güç çıkışlarında mevcut olan bu güneş panelleri önemli bir elektrik üretim kapasitesi sunar.Yüksek watt çıkışı, daha fazla enerji üretimini sağlar, bu sayede konut evlerini güçlendirmek ve hanehalklarının enerji ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
Mono PERC Teknolojisi: Bu paneller, ışık emilimini ve elektron yakalamasını artıran Mono PERC (Passivated Emitter Rear Cell) teknolojisini kullanır.Enerji dönüşümü verimliliğinin iyileştirilmesine yol açanBu teknoloji, panellerin güneş ışığını verimli bir şekilde elektriğe dönüştürmelerini, güç çıkışını ve genel sistem performansını en üst düzeye çıkarmalarını sağlar.
Model numarası. | JAM72S30-540/GR | JAM72S30-545/GR | JAM72S30-550/GR | JAM72S30-555/GR | JAM72S30-560/GR | JAM72S30-565/GR |
Garanti | ||||||
Ürün Garanti | 12 yıl | |||||
Güç Garanti | 15 yıl 90.3% çıkış gücü, 25 yıl 84.8% çıkış gücü | |||||
STC'deki Elektriksel Veriler | ||||||
Maksimum Güç (Pmax) | 540 Wp | 545 Wp | 550 Wp | 555 Wp | 560 Wp | 565 Wp |
Maksimum Güçteki Voltaj (Vmpp) | 41.64 V | 41.8 V | 41.96 V | 42.11 V | 42.27 V | 42.42 V |
Maksimum Güçte Akım (Impp) | 12.97 A | 13.04 A | 13.11 A | 13.18 A | 13.25 A | 13.32 A |
Açık devre voltajı (Voc) | 49.6 V | 49.75 V | 49.9 V | 50.02 V | 50.15 V | 50.28 V |
Kısa devre akımı (Isc) | 13.86 A | 13.93 A | 14 A | 14.07 A | 14.14 A | 14.21 A |
Panel Verimliliği | 20.90% | 21%10 | 21.30% | 21.50% | 21.70% | 21.90% |
Güç toleransı (pozitif) | % 1 | % 1 | % 1 | % 1 | % 1 | % 1 |
Standart Test Koşulları (STC): hava kütlesi AM 1.5, ışınlama 1000W/m2, hücre sıcaklığı 25°C | ||||||
NOCT'deki Elektrik Verileri | ||||||
Maksimum Güç (Pmax) | 408 Wp | 412 Wp | 416 Wp | 420 Wp | 424 Wp | 428 Wp |
Maksimum Güçteki Voltaj (Vmpp) | 38.99 V | 39.2 V | 39.43 V | 39.66 V | 39.85 V | 40.04 V |
Maksimum Güçte Akım (Impp) | 10.47 A | 10.51 A | 10.55 A | 10.59 A | 10.64 A | 10.69 A |
Açık devre voltajı (Voc) | 46.43 V | 46.55 V | 46.68 V | 46.85 V | 46.99 V | 47.15 V |
Kısa devre akımı (Isc) | 11.09 A | 11.13 A | 11.17 A | 11.21 A | 11.26 A | 11.31 A |
Sıcaklık | 45±2 °C | |||||
Adli çalışma hücresi sıcaklığı (NOCT): 800W/m2AM 1.5, rüzgar hızı 1m/s, ortam sıcaklığı 20°C | ||||||
Sıcaklık dereceleri | ||||||
Çalışma sıcaklık aralığı | 40 ~ 85 °C | |||||
Pmax sıcaklık katsayısı | 0.35 %/°C | |||||
Voc sıcaklık katsayısı | 0275 %/°C | |||||
Isc sıcaklık katsayısı | 0.045 %/°C | |||||
En yüksek derecelendirmeler | ||||||
Maksimum Sistem Voltajı | 1500 V | |||||
Serilerde sigorta sınıflandırması | 25 A | |||||
Malzeme Verileri | ||||||
Panel boyutu (H/W/D) | 2278x1134x30 mm | |||||
Ağırlık | 27.3 kg | |||||
Hücre Türü | PERC | |||||
Hücre numarası | 144 | |||||
Bağlantı Kutusu Diyotları | 3 | |||||
Bağlantı Kutusu Koruma Sınıfı | IP 68 | |||||
Bağlantı tipi | MC4 | |||||
Kablo kesimi | 4 mm2 | |||||
Kablo Uzunluğu | 1300 mm |
Kapsamlı Sertifikalar
·IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730
·ISO 9001: 2015 Kalite yönetim sistemleri
·ISO 14001:2015 Çevre yönetim sistemleri
·ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
·IEC 62941: 2019 Yeryüzü fotovoltaik (PV) modülleri - PV modülü imalatı için kalite sistemi
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın